Контроллер доступа Huawei AC6508
Характеристики контроллера доступа Huawei AC6508
| Порты | 10 x GE + 2 x 10 GE SFP+ |
| Питание | AC/DC adapter |
| Протоколы радиосвязи | 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax |
| Максимальное количество управляемых точек доступа | 256 |
| Максимальное количество пользователей | 4K |
| AP-AC Networking | Layer 2 or Layer 3 networking |
| AC Active/Standby Mode | 1+1 HSB or N+1 backup |
| Вес | 1.47 кг |
