Сервер HPE Proliant ML350 Gen10 P04674-425
P04674-425 Сервер HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower 4U, Intel Xeon Silver 4110 8C, башня с «горячей» заменой 4U 2,1 ГГц (11 МБ) / 1x16 ГБ R1D_2666 / E208i-a (ZM / RAID 0/1/10/5) / без жесткого диска (8/24 или более) SFF / no DVD / iLO std / 2NHPFans / 4x 1GbEth / 1x800W plat (2up)
Технические характеристики сервера P04674-425
| Процессор | Intel Xeon 4110 Silver |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Максимальная частота процессора | 3000 МГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Кол-во потоков | 16 |
| Кэш процессора | 11 Мб |
| Оперативная память | DDR4 ECC Smart Memory |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Кол-во слотов под память | 24 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 3 Тб |
| Штатная корзина дисков | 8 |
| Максимально дисков | 24 |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Оптический привод | Опционально |
| RAID контроллер | Smart Array E208i-a SR Gen10 (ZM/RAID 0/1/10/5) |
| Тип видеоподсистемы | Интегрированная |
| Порты и разъёмы |
1 разъем VGA 1 разъем DisplayPort 6 портов USB 3.0 4 x RJ-45 Network Connector Последовательный порт (COM) HPE iLO Standard + Intelligent Provisioning |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Mбит |
| Сетевой адаптер | HPE 369i, 1 Гбит/с, 4 порта |
| Блок питания | 1 блок 800Вт (максимум 2), горячая замена |
| Совместимые операционные системы | Windows Server 2012 R2, 2016, VMware ESXi 6.0 U3, VMware ESXi 6.5 и U1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 и 7.3, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2, Clear OS, Cent OS |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 46,25 x 64,8 x 17,4 |
| Вес | 21кг |
