Коммутатор Dell Networking N1124P-ON
24 порта RJ45, 10/100/1 000 Мбит/с (полу- и полнодуплексный режим), 4 порта SFP/SFP+ 1/10GbE, 12 портов PoE/PoE+, форм-фактор в 1 стойко-место
Технические характеристики коммутатора N1124P-ON
| Характеристики многоскоростных портов 1GbE | 24 порта 10/100/1 000 Мбит/с (полу- и полнодуплексный режим) |
| Характеристики односкоростных портов 1GbE | Недоступно |
| Встроенные выделенные порты 1GbE SFP | Недоступно |
| Встроенные выделенные порты 10GbE SFP+ (1 000 Мбит/с) | 4 |
| Порты с поддержкой PoE/PoE+ | 12 |
| PoE Power Budget | 190 Вт |
| Пропускная способность коммутационной сети (полнодуплексный режим) | 128 Гбит/с |
| Скорость передачи | 96 млн пакетов в секунду |
| Память ЦП | 1 Гбайт |
| Флэш-память | 1 Гбайт |
| Память буфера пакетов | 2 Мбайт |
| Корпус | Размеры в миллиметрах (В x Ш x Д): 44,45 x 431,8 x 254 Приблизительный вес в килограммах (без модулей): 3,78 Блок питания: 250 Вт перем. тока (24 Вт для коммутатора + 80 Вт PoE) Максимальное тепловыделение: 851,66 БТЕ/ч |
